Müstakil ev veya villa inşaatının maliyeti üç ana bölümde toplanır: kaba inşaat (kazı, betonarme, duvar, çatı), ince işler (sıva, şap, mantolama, boya) ve tesisat (elektrik, su, atık su). Toplam inşaat alanı taban alanı × kat sayısıdır ve kalemlerin çoğu bu alanla orantılı büyür.
Aşağıdaki örnek hesap, 150 m² taban alanlı 2 katlı (300 m² inşaat alanı) bir villanın ana imalat kalemlerini yaygın mühendislik oranlarıyla listeler. Anahtar teslim bütçe için mutfak, banyo, zemin kaplama ve doğrama kalemlerini hesaplayıcıda ekleyebilirsiniz; tüm birim fiyatlar güncel piyasa verisinden canlı çekilir.
150 m² taban, 2 katlı villa: kaba inşaat (kazı, betonarme, duvar, çatı), ince işler (sıva, şap, mantolama, boya) ve temel tesisat.
| Poz No | İmalat | Miktar | Birim | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| KABA İNŞAAT | |||||
| YP.INS.HAFRIYAT.004 | Makineli kazı (ekskavatör, 25 ton) | 135 | m³ | 451,67 | 60.974,98 |
| YP.INS.HAFRIYAT.006 | Dolgu + kompaktörlü sıkıştırma | 45 | m³ | 363,15 | 16.341,63 |
| YP.INS.BETON.001 | Grobeton serimi (C16/20) | 15 | m³ | 3.275,24 | 49.128,54 |
| YP.INS.KALIP.001 | Düz yüzeyli ahşap kalıp (temel/perde) | 75 | m² | 626,99 | 47.024,01 |
| YP.INS.DEMIR.001 | Nervürlü demir işçiliği Ø8-Ø12 (kesme-bükme-bağlama) | 9 | ton | 41.792,60 | 376.133,37 |
| YP.INS.BETON.002 | Hazır beton dökümü C25/30 | 45 | m³ | 3.403,00 | 153.134,88 |
| YP.INS.DUVAR.001 | Gazbeton duvar örülmesi (10 cm) | 165 | m² | 606,44 | 100.062,99 |
| YP.INS.CATI.004 | Çatı OSB kaplama + membran | 172.5 | m² | 958,27 | 165.302,20 |
| İNCE İNŞAAT | |||||
| YP.INS.SIVA.001 | Çimento esaslı kaba sıva | 420 | m² | 358,51 | 150.572,92 |
| YP.INS.SAP.001 | Zemin şapı (3-5 cm) | 270 | m² | 547,76 | 147.896,00 |
| YP.INS.MANT.014 | Dış cephe mantolama, Grafit EPS 6 cm | 150 | m² | 728,70 | 109.304,74 |
| YP.INS.BOYA.002 | İç duvar boyası, silikonlu mat | 690 | m² | 191,25 | 131.965,77 |
| YP.INS.BOYA.006 | Tavan boyası | 285 | m² | 108,17 | 30.829,06 |
| TESİSAT (TEMEL) | |||||
| YP.ELK.SORTI.001 | Aydınlatma sortisi çekilmesi (halojensiz) | 24 | adet | 1.930,79 | 46.338,94 |
| YP.ELK.SORTI.002 | Priz sortisi çekilmesi (halojensiz) | 45 | adet | 2.324,92 | 104.621,36 |
| YP.ELK.TOPRAKLAMA.002 | Temel topraklaması (şerit iletken) | 53.9 | m | 160,03 | 8.625,72 |
| YP.MEK.TEMIZSU.001 | PPRC temiz su borusu döşenmesi (20 mm) | 45 | m | 145,36 | 6.541,39 |
| YP.MEK.ATIKSU.002 | PVC atık su borusu döşenmesi (100 mm) | 24 | m | 313,38 | 7.521,16 |
| TOPLAM (KDV hariç) | 1.712.319,66 | ||||
Birim fiyatlar KDV hariç nettir ve düzenli piyasa gözlemlerinden derlenir; genel gider, kâr ve KDV dahil değildir. Miktarlar yaygın pratik oranlarla türetilmiş başlangıç değerleridir — kesin metraj projenize göre değişir.
Toplam maliyet, toplam inşaat alanına (taban × kat) bölünerek m² birim maliyeti bulunur. Bu sayfadaki örnek hesap tablosunun altında güncel fiyatlarla hesaplanmış m² değerini görebilirsiniz; kapsamın kaba+ince+temel tesisat olduğunu unutmayın.
Kazı, temel, betonarme karkas (kalıp-demir-beton), duvar örgüsü ve çatı örtüsü kaba inşaatın standart kapsamıdır. Sıva, şap, yalıtım ve boya ince işlere; elektrik-su hatları tesisata girer.
Hayır — örnek, ana imalat kalemlerini kapsar; mutfak, banyo, doğrama, zemin kaplama ve peyzaj anahtar teslim bütçeye ayrıca eklenmelidir. Hesaplayıcıda bu kalemleri katalogdan seçip ekleyebilirsiniz.
Bu sayfadaki fiyatlar bilgilendirme amaçlı güncel piyasa tahminleridir; bağlayıcı teklif değildir. Kesin maliyet için projenize özel metraj ve yerinde keşif gerekir.