Müstakil ev veya villa inşaatının maliyeti; kaba inşaat (kazı, betonarme, duvar, çatı), ince işler (sıva, şap, mantolama, boya), doğrama ve kapılar, zemin kaplamaları, mutfak-banyo, ısıtma ve elektrik tesisatının toplamıdır. Toplam inşaat alanı taban alanı × kat sayısıdır ve kalemlerin çoğu bu alanla orantılı büyür.
Aşağıdaki örnek hesap, 150 m² taban alanlı 2 katlı (300 m² inşaat alanı) bir villanın imalat kalemlerini anahtar teslime yakın kapsamla, yaygın mühendislik oranlarıyla listeler; tüm birim fiyatlar güncel piyasa verisinden canlı çekilir. Tablodaki toplam doğrudan imalat maliyetidir — özet kutusunda %15 genel gider + %10 yüklenici kârı (resmî yaklaşık maliyet hesaplarındaki oranlar) ve KDV eklenmiş anahtar teslim bandını da görebilirsiniz. Karşılaştırma için: 2026 yılı resmî Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliği 200 m² altı müstakil evler (III-B sınıfı) için 21.050 TL/m² belirlemiştir (genel gider ve kâr dahil, KDV hariç); piyasadaki anahtar teslim villa teklifleri ise malzeme segmentine göre yaygın olarak 18.000-35.000 TL/m² bandında seyretmektedir.
150 m² taban, 2 katlı villa — anahtar teslime yakın kapsam: kaba inşaat, ince işler, doğrama-kapılar, zemin kaplamaları, mutfak-banyo, mekanik tesisat (kombi kurulumu ve radyatörler) ve elektrik.
| Poz No | İmalat | Miktar | Birim | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| KABA İNŞAAT | |||||
| YP.INS.HAFRIYAT.004 | Makineli kazı (ekskavatör, 25 ton) | 135 | m³ | 451,67 | 60.974,98 |
| YP.INS.HAFRIYAT.006 | Dolgu + kompaktörlü sıkıştırma | 45 | m³ | 363,15 | 16.341,63 |
| YP.INS.HAFRIYAT.009 | Hafriyat toprağı nakli (kamyon) | 10 | sefer | 5.250,00 | 52.500,00 |
| YP.INS.BETON.001 | Grobeton serimi (C16/20) | 15 | m³ | 3.275,24 | 49.128,54 |
| YP.INS.KALIP.001 | Düz yüzeyli ahşap kalıp (temel/perde) | 75 | m² | 626,99 | 47.024,01 |
| YP.INS.KALIP.002 | Plywood kalıp (kolon/perde, düzgün yüzey) | 165 | m² | 939,97 | 155.095,03 |
| YP.INS.KALIP.003 | Döşeme kalıbı (h ≤ 3 m, iskele dahil) | 255 | m² | 1.064,11 | 271.346,79 |
| YP.INS.KALIP.004 | Merdiven kalıbı | 6 | m² | 1.877,70 | 11.266,18 |
| YP.INS.DEMIR.001 | Nervürlü demir işçiliği Ø8-Ø12 (kesme-bükme-bağlama) | 9 | ton | 41.792,60 | 376.133,37 |
| YP.INS.BETON.002 | Hazır beton dökümü C25/30 | 45 | m³ | 3.403,00 | 153.134,88 |
| YP.INS.DUVAR.008 | Gazbeton duvar örülmesi (20 cm) | 105 | m² | 1.149,18 | 120.663,98 |
| YP.INS.DUVAR.001 | Gazbeton duvar örülmesi (10 cm) | 90 | m² | 608,04 | 54.723,81 |
| YP.INS.DUVAR.011 | Duvar içi hatıl betonu | 60 | m | 1.128,16 | 67.689,74 |
| YP.INS.DUVAR.010 | Lento yapımı ve yerleştirilmesi (yerinde imalat) | 39 | m | 795,49 | 31.024,21 |
| YP.INS.CATI.004 | Çatı OSB kaplama + membran | 172.5 | m² | 958,27 | 165.302,20 |
| YP.INS.CATI.002 | Kiremit değişimi (yeni kiremit) | 172.5 | m² | 805,22 | 138.900,17 |
| YP.INS.CATI.010 | Mahya kiremidi yenilenmesi | 12.2 | m | 455,45 | 5.556,49 |
| YP.INS.CATI.005 | Yağmur oluğu değişimi | 24.5 | m | 611,13 | 14.972,71 |
| YP.INS.CATI.009 | Çatı arası döşeme üstü ısı yalıtımı (cam yünü şilte) | 150 | m² | 193,77 | 29.065,82 |
| YP.INS.SUYALITIM.006 | Temel perde dıştan su yalıtımı (sürme bitüm + drenaj levhası) | 53.9 | m² | 650,69 | 35.072,33 |
| İNCE İŞLER | |||||
| YP.INS.SIVA.001 | Çimento esaslı kaba sıva | 420 | m² | 358,51 | 150.572,92 |
| YP.INS.ALCI.002 | Saten alçı perdah (~1 mm) | 720 | m² | 96,34 | 69.367,68 |
| YP.INS.SAP.001 | Zemin şapı (3-5 cm) | 270 | m² | 553,36 | 149.408,00 |
| YP.INS.MANT.014 | Dış cephe mantolama, Grafit EPS 6 cm | 150 | m² | 728,70 | 109.304,74 |
| YP.INS.MANT.024 | Cephe iskelesi kurulumu, kullanımı ve sökümü | 150 | m² | 264,01 | 39.601,20 |
| YP.INS.MANT.004 | Köşe/damlalık profili montajı | 90 | m | 41,19 | 3.706,98 |
| YP.INS.MANT.006 | Dekoratif son kat kaplama (mineral/silikonlu) | 150 | m² | 163,14 | 24.470,75 |
| YP.INS.MANT.005 | Su basmanı yalıtımı (XPS + profil) | 49 | m | 217,32 | 10.648,58 |
| YP.INS.BOYA.002 | İç duvar boyası, silikonlu mat | 480 | m² | 185,51 | 89.046,60 |
| YP.INS.BOYA.006 | Tavan boyası | 285 | m² | 108,17 | 30.829,06 |
| DOĞRAMA & KAPILAR | |||||
| YP.INS.PENCERE.002 | PVC pencere doğraması montajı (çift cam), standart sınıf | 36 | m² | 5.815,54 | 209.359,33 |
| YP.INS.KAPI.003 | Çelik kapı montajı | 1 | adet | 12.997,39 | 12.997,39 |
| YP.INS.KAPI.001 | Amerikan panel iç kapı takımı montajı | 10 | adet | 8.160,44 | 81.604,38 |
| YP.INS.KORKULUK.001 | Alüminyum korkuluk montajı | 14 | m | 2.952,23 | 41.331,25 |
| ZEMİN KAPLAMALARI | |||||
| YP.INS.PARKE.003 | Laminat parke döşenmesi (AC3) | 165 | m² | 422,46 | 69.706,12 |
| YP.INS.PARKE.005 | Süpürgelik montajı (MDF/PVC) | 150 | m | 211,16 | 31.674,66 |
| YP.INS.SERAMIK.003 | Yer seramiği döşenmesi (45×45-60×60) | 75 | m² | 1.682,89 | 126.216,64 |
| YP.INS.SERAMIK.006 | Duvar fayansı kaplanması (30×60) | 26 | m² | 1.229,23 | 31.960,00 |
| YP.INS.SERAMIK.007 | Islak hacim sürme su yalıtımı (2 kat) | 13 | m² | 306,05 | 3.978,59 |
| YP.INS.SERAMIK.009 | Mermer denizlik/parapet montajı | 18 | m | 537,87 | 9.681,65 |
| MUTFAK & BANYOLAR | |||||
| YP.INS.MUTFAK.009 | Mutfak dolabı (alt+üst takım), standart sınıf | 6 | m | 14.047,24 | 84.283,41 |
| YP.INS.MUTFAK.002 | Laminat tezgah montajı | 6 | m | 2.926,65 | 17.559,90 |
| YP.INS.SERAMIK.013 | Mutfak tezgah arası fayans | 6 | m | 1.144,48 | 6.866,89 |
| YP.MEK.VITRIFIYE.001 | Klozet montajı | 2 | adet | 9.255,77 | 18.511,54 |
| YP.MEK.VITRIFIYE.003 | Lavabo montajı (yarım ayaklı) | 2 | adet | 4.281,68 | 8.563,35 |
| YP.MEK.VITRIFIYE.005 | Duşakabin montajı | 2 | adet | 6.334,07 | 12.668,14 |
| YP.MEK.TEMIZSU.005 | Lavabo/eviye bataryası montajı | 3 | adet | 3.440,14 | 10.320,43 |
| YP.MEK.TEMIZSU.006 | Duş bataryası montajı | 2 | adet | 3.264,91 | 6.529,83 |
| YP.MEK.ATIKSU.004 | Yer süzgeci montajı | 3 | adet | 463,66 | 1.390,98 |
| MEKANİK TESİSAT | |||||
| YP.MEK.TEMIZSU.001 | PPRC temiz su borusu döşenmesi (20 mm) | 45 | m | 146,16 | 6.577,30 |
| YP.MEK.TEMIZSU.002 | PPRC temiz su borusu döşenmesi (25 mm) | 15 | m | 166,97 | 2.504,55 |
| YP.MEK.TEMIZSU.004 | Küresel vana montajı | 6 | adet | 602,47 | 3.614,84 |
| YP.MEK.ATIKSU.002 | PVC atık su borusu döşenmesi (100 mm) | 24 | m | 313,38 | 7.521,16 |
| YP.MEK.ATIKSU.001 | PVC atık su borusu döşenmesi (50 mm) | 18 | m | 222,13 | 3.998,38 |
| YP.MEK.ISITMA.023 | Kombi montajı (cihaz dahil, yoğuşmalı 24 kW) | 1 | adet | 35.760,34 | 35.760,34 |
| YP.MEK.ISITMA.001 | Panel radyatör montajı (600×1000) | 12 | adet | 4.597,52 | 55.170,27 |
| YP.MEK.TEMIZSU.008 | PEX-b boru döşenmesi (16 mm, kılıflı) | 120 | m | 162,53 | 19.503,46 |
| ELEKTRİK | |||||
| YP.ELK.SORTI.001 | Aydınlatma sortisi çekilmesi (halojensiz) | 24 | adet | 1.598,15 | 38.355,58 |
| YP.ELK.SORTI.002 | Priz sortisi çekilmesi (halojensiz) | 45 | adet | 2.017,20 | 90.773,96 |
| YP.ELK.SORTI.004 | Linye hattı çekilmesi | 60 | m | 149,56 | 8.973,72 |
| YP.ELK.SORTI.005 | TV/anten sortisi çekilmesi | 4 | adet | 1.084,59 | 4.338,35 |
| YP.ELK.SORTI.009 | Ayrı sigortalı güç hattı çekilmesi (klima/fırın) | 30 | m | 235,64 | 7.069,24 |
| YP.ELK.ANAHTAR.001 | Anahtar montajı | 15 | adet | 311,77 | 4.676,49 |
| YP.ELK.ANAHTAR.002 | Komütatör/vavien anahtar montajı | 6 | adet | 345,28 | 2.071,65 |
| YP.ELK.ANAHTAR.003 | Topraklı priz montajı | 45 | adet | 274,27 | 12.341,96 |
| YP.ELK.TABLO.009 | Komple daire panosu (malzeme dahil, 8-12 sigorta) | 1 | adet | 6.655,82 | 6.655,82 |
| YP.ELK.TOPRAKLAMA.002 | Temel topraklaması (şerit iletken) | 53.9 | m | 171,37 | 9.236,95 |
| YP.ELK.TOPRAKLAMA.001 | Çubuk elektrotlu topraklama tesisi | 1 | takım | 6.496,12 | 6.496,12 |
| YP.ELK.TOPRAKLAMA.004 | Topraklama ölçümü ve raporlama | 1 | adet | 1.409,96 | 1.409,96 |
| TOPLAM (KDV hariç) | 3.645.127,99 | ||||
Birim fiyatlar KDV hariç nettir ve düzenli piyasa gözlemlerinden derlenir; genel gider, kâr ve KDV dahil değildir. Miktarlar yaygın pratik oranlarla türetilmiş başlangıç değerleridir — kesin metraj projenize göre değişir.
Örnek hesaptaki kalemlerin analizlerinde geçen ürünler — bağlantılar Amazon'a gider; bu bağlantılardan yapılan alışverişlerden komisyon kazanabiliriz, fiyatınız değişmez.
Toplam maliyet, toplam inşaat alanına (taban × kat) bölünerek m² birim maliyeti bulunur. Bu sayfadaki özet kutusu hem doğrudan imalat maliyetini hem de %15 genel gider + %10 kâr ve KDV eklenmiş anahtar teslim bandını m² başına gösterir. Resmî 2026 referansı (III-B, 200 m² altı müstakil ev) 21.050 TL/m²'dir.
Arsa bedeli, mimari-statik proje ücretleri, ruhsat ve belediye harçları, yapı denetim ücreti, SGK asgari işçilik bildirimi, zemin etüdü, peyzaj ve beyaz eşya-avize gibi cihaz bedelleri dahil değildir (kombi cihazı ve montajı hesaba dahildir). Bunlar projeye ve belediyeye göre değiştiğinden ayrıca bütçelenmelidir; kabaca toplamın %8-15'i mertebesinde ek pay ayırmak yaygın pratiktir.
Piyasadaki anahtar teslim fiyatlar müteahhidin satış fiyatıdır: bölgesel işçilik farkları, lüks malzeme tercihleri, finansman maliyeti ve risk payı içerir. Bu sayfadaki hesap standart segment malzemeyle "maliyet" tabanını verir — teklifleri bu tabanla kıyaslayarak pazarlık edebilirsiniz.
Bu sayfadaki fiyatlar bilgilendirme amaçlı güncel piyasa tahminleridir; bağlayıcı teklif değildir. Kesin maliyet için projenize özel metraj ve yerinde keşif gerekir.