Piyasa Kalemi · İnşaat · CATI
| Poz No | YP.INS.CATI.010 |
| Birim | m |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 455,45 TL/mKDV hariç |
Mahya hattının harçla yeniden döşenmesi.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Mahya kiremidi | adet | 54,00 | 162,00 | |
| Malzeme | Mahya harcı | kg | 32,73 | 130,92 | |
| İşçilik | Çatı ustası | saat | 450,00 | 157,50 | |
| Alet | Mala | adet | 268,78 | 1,34 | |
| Alet | Emniyet kemeri takımı (paraşüt tipi) | adet | 737,17 | 3,69 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 455,45 TL | ||||
| KDV (%20) | 91,09 TL | ||||
| Genel Toplam | 546,54 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.