Piyasa Kalemi · İnşaat · CATI
| Kod | YP.INS.CATI.003 |
| Birim | m² |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 136,72 TL/m²KDV hariç |
Kiremit altına su kesici nefes alan membran serilmesi.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m² | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Çatı örtü altı membranı 140 g/m² | m² | 72,00 | 82,80 | |
| Malzeme | Membran çivisi | adet | 0,26 | 2,08 | |
| İşçilik | Çatı ustası | saat | 450,00 | 45,00 | |
| Alet | Zımba tabancası | adet | 924,72 | 4,62 | |
| Alet | Emniyet kemeri takımı (paraşüt tipi) | adet | 737,17 | 2,21 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 136,72 TL | ||||
| KDV (%20) | 27,34 TL | ||||
| Genel Toplam | 164,06 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.