Piyasa Kalemi · İnşaat · KALIP
| Poz No | YP.INS.KALIP.003 |
| Birim | m² |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 1.064,11 TL/m²KDV hariç |
Tabliye kalıbının dikme/iskele kurulumu dahil yapılması ve sökülmesi.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m² | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Kalıp kerestesi (çam, 2. sınıf) | m³ | 9.166,67 | 137,50 | |
| Malzeme | Film kaplı plywood 18 mm | m² | 835,90 | 250,77 | |
| Makine | Teleskopik dikme takımı (kiralık) | m² | 42,50 | 42,50 | |
| İşçilik | Kalıpçı ustası | saat | 466,67 | 466,67 | |
| İşçilik | Düz işçi | saat | 333,33 | 166,67 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 1.064,11 TL | ||||
| KDV (%20) | 212,82 TL | ||||
| Genel Toplam | 1.276,93 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.