Piyasa Kalemi · İnşaat · KALIP
| Poz No | YP.INS.KALIP.002 |
| Birim | m² |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 939,97 TL/m²KDV hariç |
Brüt beton kalitesinde yüzey için film kaplı plywood kalıp; kurulum, yağlama ve söküm dahil. Plywood amortismanı ~3 kullanım.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m² | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Film kaplı plywood 18 mm | m² | 835,90 | 292,57 | |
| Malzeme | Kalıp kerestesi (çam, 2. sınıf) | m³ | 9.166,67 | 73,33 | |
| Malzeme | Kalıp yağı | L | 68,05 | 2,04 | |
| İşçilik | Kalıpçı ustası | saat | 466,67 | 420,00 | |
| İşçilik | Düz işçi | saat | 333,33 | 150,00 | |
| Alet | Su terazisi | adet | 405,70 | 2,03 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 939,97 TL | ||||
| KDV (%20) | 187,99 TL | ||||
| Genel Toplam | 1.127,96 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.