Piyasa Kalemi · İnşaat · KALIP
| Poz No | YP.INS.KALIP.005 |
| Birim | m |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 124,17 TL/mKDV hariç |
Grobeton/şap kenarlarına mastar görevi görecek kenar kalıbı yapılması.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Kalıp kerestesi (çam, 2. sınıf) | m³ | 9.166,67 | 27,50 | |
| İşçilik | Kalıpçı ustası | saat | 466,67 | 70,00 | |
| İşçilik | Düz işçi | saat | 333,33 | 26,67 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 124,17 TL | ||||
| KDV (%20) | 24,83 TL | ||||
| Genel Toplam | 149,00 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.