Piyasa Kalemi · Mekanik · ATIKSU
| Kod | YP.MEK.ATIKSU.001 |
| Birim | m |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 187,03 TL/mKDV hariç |
Contalı PVC atık su borusunun ek parçalarıyla döşenmesi.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | PVC atık su borusu 50 mm | m | 48,21 | 50,62 | |
| Malzeme | PVC ek parça | adet | 39,60 | 23,76 | |
| Malzeme | Kayganlaştırıcı/silikon | tüp | 200,83 | 20,08 | |
| İşçilik | Sıhhi tesisat ustası | saat | 500,00 | 90,00 | |
| Alet | Demir testeresi | adet | 513,75 | 2,57 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 187,03 TL | ||||
| KDV (%20) | 37,41 TL | ||||
| Genel Toplam | 224,44 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.