Piyasa Kalemi · İnşaat · MUTFAK
| Poz No | YP.INS.MUTFAK.002 |
| Birim | m |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 2.926,65 TL/mKDV hariç |
Bu işin diğer segmentleri: Lüks
Laminat mutfak tezgahının kesim ve montajı (tezgah dahil).
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Laminat tezgah | m | 2.051,77 | 2.154,36 | |
| Malzeme | Tezgah kenar bandı | m | 85,67 | 42,84 | |
| Malzeme | Tezgah birleşim profili | adet | 415,83 | 207,92 | |
| Malzeme | Üniversal silikon, şeffaf, 280 ml | tüp | 166,58 | 33,32 | |
| İşçilik | Doğrama/marangoz ustası | saat | 595,24 | 476,19 | |
| Alet | Dekupaj testere | adet | 1.134,04 | 11,34 | |
| Alet | Silikon tabancası | adet | 138,58 | 0,69 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 2.926,65 TL | ||||
| KDV (%20) | 585,33 TL | ||||
| Genel Toplam | 3.511,98 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.