Piyasa Kalemi · İnşaat · MUTFAK
| Poz No | YP.INS.MUTFAK.005 |
| Birim | takım |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 1.665,88 TL/takımKDV hariç |
Ankastre cihazların tezgaha/dolaba montajı ve bağlantıları (cihazlar hariç).
| Tip | Ad | Birim | Miktar/takım | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| İşçilik | Doğrama/marangoz ustası | saat | 595,24 | 892,86 | |
| İşçilik | Elektrik ustası | saat | 450,00 | 666,45 | |
| Alet | Dekupaj testere | adet | 1.134,04 | 11,34 | |
| Alet | Şarjlı matkap | adet | 3.649,72 | 36,50 | |
| Malzeme | Silikon mastik, 280 ml | tüp | 195,79 | 58,74 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 1.665,88 TL | ||||
| KDV (%20) | 333,18 TL | ||||
| Genel Toplam | 1.999,06 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.