Piyasa Kalemi · İnşaat · KAPI
| Poz No | YP.INS.KAPI.003 |
| Birim | adet |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 12.997,39 TL/adetKDV hariç |
Bu işin diğer segmentleri: Lüks
Daire giriş çelik kapısının sökülüp yenisinin montajı (kapı bedeli dahil).
| Tip | Ad | Birim | Miktar/adet | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Çelik kapı | adet | 10.833,33 | 10.833,33 | |
| Malzeme | PU montaj köpüğü | tüp | 181,05 | 181,05 | |
| Malzeme | Dübel-vida seti, 100 adet (8 mm) | takım | 417,86 | 417,86 | |
| İşçilik | Doğrama/marangoz ustası | saat | 595,24 | 1.488,10 | |
| Alet | Şarjlı matkap | adet | 3.649,72 | 72,99 | |
| Alet | Su terazisi | adet | 405,70 | 4,06 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 12.997,39 TL | ||||
| KDV (%20) | 2.599,48 TL | ||||
| Genel Toplam | 15.596,87 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.