Piyasa Kalemi · İnşaat · KAPI
| Kod | YP.INS.KAPI.010 |
| Birim | adet |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 964,67 TL/adetKDV hariç |
Pencereye ölçüsünde sineklik takılması (sineklik dahil).
| Tip | Ad | Birim | Miktar/adet | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Sineklik (ölçüye) | adet | 708,33 | 708,33 | |
| İşçilik | Doğrama/marangoz ustası | saat | 595,24 | 238,10 | |
| Alet | Şarjlı matkap | adet | 3.649,72 | 18,25 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 964,67 TL | ||||
| KDV (%20) | 192,93 TL | ||||
| Genel Toplam | 1.157,61 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.