Piyasa Kalemi · Elektrik · TABLO
| Poz No | YP.ELK.TABLO.009 |
| Birim | adet |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 6.655,82 TL/adetKDV hariç |
Daire panosunun kutu, kaçak akım rölesi ve otomat sigortalarla komple kurulumu, bağlantı ve etiketleme.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/adet | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Sıva altı sigorta kutusu 12 modül | adet | 322,50 | 322,50 | |
| Malzeme | Kaçak akım rölesi 2×40A 30mA | adet | 915,00 | 915,00 | |
| Malzeme | Otomat sigorta B16, 6 kA | adet | 215,83 | 1.726,64 | |
| Malzeme | Otomat sigorta (C40) | adet | 330,55 | 330,55 | |
| İşçilik | Elektrik ustası | saat | 450,00 | 3.333,15 | |
| Alet | Tornavida seti (izoleli) | adet | 1.399,17 | 27,98 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 6.655,82 TL | ||||
| KDV (%20) | 1.331,16 TL | ||||
| Genel Toplam | 7.986,99 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.