Piyasa Kalemi · İnşaat · BETON
| Poz No | YP.INS.BETON.001 |
| Birim | m³ |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 3.275,24 TL/m³KDV hariç |
Temel altı/tesviye grobetonunun dökülmesi, yayılması ve mastarlanması. Beton bedeli ayrı bileşendir.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m³ | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Hazır beton C16/20 | m³ | 2.650,00 | 2.703,00 | |
| İşçilik | Kalfa (tüm branşlar) | saat | 388,89 | 155,56 | |
| İşçilik | Düz işçi | saat | 333,33 | 400,00 | |
| Alet | Çelik mala | adet | 481,10 | 4,81 | |
| Alet | Alüminyum mastar 2 m | adet | 2.374,58 | 11,87 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 3.275,24 TL | ||||
| KDV (%20) | 655,05 TL | ||||
| Genel Toplam | 3.930,28 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.