Рыночная позиция · Строительство · ALCIPAN
Оригинальное название (турецкий): Alçıpan asma tavan (düz)
| № позиции | YP.INS.ALCIPAN.014 |
| Ед. | m² |
| Класс | Стандарт |
| Оценочная стоимость единицы | 501,84 TL/m²без НДС |
Однослойный потолок из гипсокартона на металлическом каркасе с подвесной системой; включая армирующую ленту и шпатлевку швов, без покраски.
| Тип | Наименование | Ед. | Кол-во/m² | Цена (TL) | Сумма (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Гипсокартонный лист стандартный (белый), 12,5 мм | m² | 95,20 | 99,96 | |
| Материал | Потолочный профиль для гипсокартона ПП (CD) | m | 40,39 | 105,01 | |
| Материал | Потолочный направляющий профиль для гипсокартона ПНП (UD) | m | 18,17 | 14,54 | |
| Материал | Подвес с зажимом | adet | 8,68 | 14,76 | |
| Материал | Саморез по гипсокартону | adet | 1,09 | 16,35 | |
| Материал | Армирующая стекловолоконная лента 50 mm | m | 5,99 | 8,39 | |
| Материал | Шпаклевка для заделки швов гипсокартона | kg | 8,11 | 3,65 | |
| Работы | Штукатур / Маляр | saat | 466,67 | 163,33 | |
| Работы | Разнорабочий | saat | 333,33 | 66,67 | |
| Инструмент | Аккумуляторный шуруповерт | adet | 2.120,75 | 6,36 | |
| Инструмент | Пила для гипсокартона | adet | 321,08 | 1,61 | |
| Инструмент | Строительный уровень | adet | 405,70 | 1,22 | |
| Материал | adet | 9,40 | — | ||
| Итого (без НДС) | 501,84 TL | ||||
| НДС (%20) | 100,37 TL | ||||
| Всего | 602,20 TL | ||||
Количества составляющих — значения по умолчанию; скорректируйте под свой объект.
Строки инструмента входят в стоимость с амортизационным количеством; при ненадобности поставьте 0.
Опциональные составляющие не входят в итог по умолчанию; отметьте их в расчёте.
Цены — оценочные средние по рынку; не относятся к конкретному продавцу или платформе и не являются офертой. Данные собраны yap-poz.com в ходе независимого исследования рынка; это не официальные единичные расценки.