Рыночная позиция · Строительство · ALCIPAN
Оригинальное название (турецкий): Duvar giydirme, yapıştırma yöntemi
| Код | YP.INS.ALCIPAN.008 |
| Ед. | m² |
| Класс | Стандарт |
| Оценочная стоимость единицы | 289,31 TL/m²без НДС |
Приклеивание гипсокартона на лепках из гипса к неровной поверхности стены; включая заделку швов, без покраски.
| Тип | Наименование | Ед. | Кол-во/m² | Цена (TL) | Сумма (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Гипсокартонный лист стандартный (белый), 12,5 мм | m² | 95,20 | 99,96 | |
| Материал | Монтажный гипс | kg | 8,02 | 36,09 | |
| Материал | Армирующая стекловолоконная лента 50 mm | m | 5,99 | 7,19 | |
| Материал | Шпаклевка для заделки швов гипсокартона | kg | 8,11 | 3,24 | |
| Работы | Штукатур / Маляр | saat | 466,67 | 140,00 | |
| Инструмент | Пила для гипсокартона | adet | 321,08 | 1,61 | |
| Инструмент | Строительный уровень | adet | 405,70 | 1,22 | |
| Итого (без НДС) | 289,31 TL | ||||
| НДС (%20) | 57,86 TL | ||||
| Всего | 347,17 TL | ||||
Количества составляющих — значения по умолчанию; скорректируйте под свой объект.
Строки инструмента входят в стоимость с амортизационным количеством; при ненадобности поставьте 0.
Цены — оценочные средние по рынку; не относятся к конкретному продавцу или платформе и не являются офертой. Данные собраны yap-poz.com в ходе независимого исследования рынка; это не официальные единичные расценки.