Рыночная позиция · Строительство · ALCIPAN
Оригинальное название (турецкий): Kavisli/dekoratif alçıpan tavan detayı
| Код | YP.INS.ALCIPAN.005 |
| Ед. | m |
| Класс | Премиум |
| Оценочная стоимость единицы | 841,75 TL/mбез НДС |
Устройство овального / изогнутого декоративного элемента потолка; без покраски.
| Тип | Наименование | Ед. | Кол-во/m | Цена (TL) | Сумма (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Гипсокартонный лист гибкий, 6,5 мм | m² | 208,00 | 187,20 | |
| Материал | Стоечный профиль для гипсокартона DC50, 0,5 мм | m | 50,29 | 160,93 | |
| Материал | Направляющий профиль для гипсокартона ПН 50 (DU50), 0,5 мм | m | 41,89 | 134,05 | |
| Материал | Саморез по гипсокартону | adet | 1,09 | 15,26 | |
| Материал | Армирующая стекловолоконная лента 50 mm | m | 5,99 | 3,59 | |
| Материал | Шпаклевка для заделки швов гипсокартона | kg | 8,11 | 4,87 | |
| Работы | Штукатур / Маляр | saat | 466,67 | 326,67 | |
| Инструмент | Аккумуляторный шуруповерт | adet | 2.120,75 | 6,36 | |
| Инструмент | Пила для гипсокартона | adet | 321,08 | 1,61 | |
| Инструмент | Строительный уровень | adet | 405,70 | 1,22 | |
| Итого (без НДС) | 841,75 TL | ||||
| НДС (%20) | 168,35 TL | ||||
| Всего | 1.010,10 TL | ||||
Количества составляющих — значения по умолчанию; скорректируйте под свой объект.
Строки инструмента входят в стоимость с амортизационным количеством; при ненадобности поставьте 0.
Цены — оценочные средние по рынку; не относятся к конкретному продавцу или платформе и не являются офертой. Данные собраны yap-poz.com в ходе независимого исследования рынка; это не официальные единичные расценки.