Рыночная позиция · Строительство · ALCIPAN
Оригинальное название (турецкий): Duvar giydirme, profilli sistem
| № позиции | YP.INS.ALCIPAN.009 |
| Ед. | m² |
| Класс | Стандарт |
| Оценочная стоимость единицы | 390,94 TL/m²без НДС |
Обшивка стен гипсокартоном по металлическому каркасу; внутренний утеплитель опционально, без покраски.
| Тип | Наименование | Ед. | Кол-во/m² | Цена (TL) | Сумма (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Гипсокартонный лист стандартный (белый), 12,5 мм | m² | 95,20 | 99,96 | |
| Материал | Облицовочный профиль | m | 41,67 | 91,67 | |
| Материал | Саморез по гипсокартону | adet | 1,09 | 16,35 | |
| Материал | m² | 135,27 | — | ||
| Материал | Армирующая стекловолоконная лента 50 mm | m | 5,99 | 7,19 | |
| Материал | Шпаклевка для заделки швов гипсокартона | kg | 8,11 | 3,24 | |
| Работы | Штукатур / Маляр | saat | 466,67 | 163,33 | |
| Инструмент | Аккумуляторный шуруповерт | adet | 2.120,75 | 6,36 | |
| Инструмент | Пила для гипсокартона | adet | 321,08 | 1,61 | |
| Инструмент | Строительный уровень | adet | 405,70 | 1,22 | |
| Итого (без НДС) | 390,94 TL | ||||
| НДС (%20) | 78,19 TL | ||||
| Всего | 469,12 TL | ||||
Количества составляющих — значения по умолчанию; скорректируйте под свой объект.
Строки инструмента входят в стоимость с амортизационным количеством; при ненадобности поставьте 0.
Опциональные составляющие не входят в итог по умолчанию; отметьте их в расчёте.
Цены — оценочные средние по рынку; не относятся к конкретному продавцу или платформе и не являются офертой. Данные собраны yap-poz.com в ходе независимого исследования рынка; это не официальные единичные расценки.