Рыночная позиция · Строительство · ALCIPAN
Оригинальное название (турецкий): Gizli ışık bantlı (kademeli) asma tavan
| Код | YP.INS.ALCIPAN.004 |
| Ед. | m |
| Класс | Премиум |
| Оценочная стоимость единицы | 638,68 TL/mбез НДС |
Устройство многоуровневого потолочного элемента для скрытой подсветки; без LED-ленты и покраски.
| Тип | Наименование | Ед. | Кол-во/m | Цена (TL) | Сумма (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Гипсокартонный лист стандартный (белый), 12,5 мм | m² | 95,20 | 76,16 | |
| Материал | Стоечный профиль для гипсокартона DC50, 0,5 мм | m | 50,29 | 150,87 | |
| Материал | Направляющий профиль для гипсокартона ПН 50 (DU50), 0,5 мм | m | 41,89 | 125,67 | |
| Материал | Саморез по гипсокартону | adet | 1,09 | 13,08 | |
| Материал | Армирующая стекловолоконная лента 50 mm | m | 5,99 | 3,00 | |
| Материал | Шпаклевка для заделки швов гипсокартона | kg | 8,11 | 4,06 | |
| Работы | Штукатур / Маляр | saat | 466,67 | 256,67 | |
| Инструмент | Аккумуляторный шуруповерт | adet | 2.120,75 | 6,36 | |
| Инструмент | Пила для гипсокартона | adet | 321,08 | 1,61 | |
| Инструмент | Строительный уровень | adet | 405,70 | 1,22 | |
| Итого (без НДС) | 638,68 TL | ||||
| НДС (%20) | 127,74 TL | ||||
| Всего | 766,42 TL | ||||
Количества составляющих — значения по умолчанию; скорректируйте под свой объект.
Строки инструмента входят в стоимость с амортизационным количеством; при ненадобности поставьте 0.
Цены — оценочные средние по рынку; не относятся к конкретному продавцу или платформе и не являются офертой. Данные собраны yap-poz.com в ходе независимого исследования рынка; это не официальные единичные расценки.