Рыночная позиция · Строительство · ALCIPAN
Оригинальное название (турецкий): Alçıpan yüzey tamiri (delik/hasar yaması)
| Код | YP.INS.ALCIPAN.013 |
| Ед. | adet |
| Оценочная стоимость единицы | 435,41 TL/adetбез НДС |
Ремонт отверстия в стене/потолке из гипсокартона с помощью заплатки и заделки швов (без покраски).
| Тип | Наименование | Ед. | Кол-во/adet | Цена (TL) | Сумма (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Гипсокартонный лист стандартный (белый), 12,5 мм | m² | 95,20 | 95,20 | |
| Материал | Стоечный профиль для гипсокартона DC50, 0,5 мм | m | 50,29 | 50,29 | |
| Материал | Армирующая стекловолоконная лента 50 mm | m | 5,99 | 3,00 | |
| Материал | Шпаклевка для заделки швов гипсокартона | kg | 8,11 | 4,06 | |
| Работы | Штукатур / Маляр | saat | 466,67 | 280,00 | |
| Инструмент | Строительный нож | adet | 133,25 | 1,33 | |
| Инструмент | Шпатель | adet | 153,25 | 1,53 | |
| Итого (без НДС) | 435,41 TL | ||||
| НДС (%20) | 87,08 TL | ||||
| Всего | 522,49 TL | ||||
Количества составляющих — значения по умолчанию; скорректируйте под свой объект.
Строки инструмента входят в стоимость с амортизационным количеством; при ненадобности поставьте 0.
Цены — оценочные средние по рынку; не относятся к конкретному продавцу или платформе и не являются офертой. Данные собраны yap-poz.com в ходе независимого исследования рынка; это не официальные единичные расценки.