Рыночная позиция · Строительство · ALCIPAN
Оригинальное название (турецкий): Alçıpan bölme duvar (çift kat çift yüz)
| № позиции | YP.INS.ALCIPAN.006 |
| Ед. | m² |
| Класс | Премиум |
| Оценочная стоимость единицы | 1.159,17 TL/m²без НДС |
Перегородка с двухслойной обшипкой листами; со звукоизоляцией, включая заделку швов, без покраски.
| Тип | Наименование | Ед. | Кол-во/m² | Цена (TL) | Сумма (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Гипсокартонный лист стандартный (белый), 12,5 мм | m² | 95,20 | 399,84 | |
| Материал | Стоечный профиль для гипсокартона DC50, 0,5 мм | m | 50,29 | 100,58 | |
| Материал | Направляющий профиль для гипсокартона ПН 50 (DU50), 0,5 мм | m | 41,89 | 33,51 | |
| Материал | Саморез по гипсокартону | adet | 1,09 | 49,05 | |
| Материал | Плита из каменной ваты для перегородок 5 см | m² | 135,27 | 137,98 | |
| Материал | Армирующая стекловолоконная лента 50 mm | m | 5,99 | 16,77 | |
| Материал | Шпаклевка для заделки швов гипсокартона | kg | 8,11 | 8,92 | |
| Работы | Штукатур / Маляр | saat | 466,67 | 303,34 | |
| Работы | Разнорабочий | saat | 333,33 | 100,00 | |
| Инструмент | Аккумуляторный шуруповерт | adet | 2.120,75 | 6,36 | |
| Инструмент | Пила для гипсокартона | adet | 321,08 | 1,61 | |
| Инструмент | Строительный уровень | adet | 405,70 | 1,22 | |
| Итого (без НДС) | 1.159,17 TL | ||||
| НДС (%20) | 231,83 TL | ||||
| Всего | 1.391,00 TL | ||||
Количества составляющих — значения по умолчанию; скорректируйте под свой объект.
Строки инструмента входят в стоимость с амортизационным количеством; при ненадобности поставьте 0.
Цены — оценочные средние по рынку; не относятся к конкретному продавцу или платформе и не являются офертой. Данные собраны yap-poz.com в ходе независимого исследования рынка; это не официальные единичные расценки.