Piyasa Kalemi · İnşaat · CELIK
| Poz No | YP.INS.CELIK.008 |
| Birim | m |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 883,19 TL/mKDV hariç |
Balkon/merdiven korkuluğunun kutu profilden imalatı, antipas + son kat boya ve montajı.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Kutu profil 40×40×2 mm | m | 72,67 | 254,35 | |
| Malzeme | Antipas astar | L | 531,67 | 31,90 | |
| Malzeme | Sentetik boya | L | 604,01 | 36,24 | |
| Malzeme | Rutil kaynak elektrodu | kg | 87,09 | 4,35 | |
| İşçilik | Kaynak ustası | saat | 576,07 | 460,86 | |
| İşçilik | Düz işçi | saat | 333,33 | 66,67 | |
| Makine | Avuç taşlama makinesi 115 mm | adet | 2.070,00 | 4,14 | |
| Alet | Şarjlı matkap (darbeli) | adet | 4.938,03 | 24,69 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 883,19 TL | ||||
| KDV (%20) | 176,64 TL | ||||
| Genel Toplam | 1.059,83 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.