Piyasa Kalemi · İnşaat · CELIK
| Poz No | YP.INS.CELIK.004 |
| Birim | m² |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 578,84 TL/m²KDV hariç |
Trapez sacın temini ve matkap uçlu vidalarla aşıklara montajı; bindirme payı dahildir.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/m² | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Trapez çatı sacı (boyalı, 0,50 mm) | m² | 315,56 | 340,80 | |
| Malzeme | Trapez çatı vidası (matkap uçlu) | adet | 2,66 | 21,28 | |
| İşçilik | Kaynak ustası | saat | 576,07 | 172,82 | |
| İşçilik | Düz işçi | saat | 333,33 | 33,33 | |
| Alet | Şarjlı vidalama | adet | 2.120,75 | 10,60 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 578,84 TL | ||||
| KDV (%20) | 115,77 TL | ||||
| Genel Toplam | 694,61 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Alet satırları amortisman miktarıyla maliyete dahildir; gerekli değilse miktarı 0 yapabilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.