Piyasa Kalemi · İnşaat · CELIK
| Poz No | YP.INS.CELIK.007 |
| Birim | kg |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 111,98 TL/kgKDV hariç |
Proje bazlı çelik merdivenin imalatı, boyanması ve montajı. Profil bedeli proje bazlıdır.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/kg | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Yapı çeliği profili (S235, atölye imalatlı) | kg | 31,00 | 32,55 | |
| Malzeme | Antipas astar | L | 531,67 | 6,38 | |
| Malzeme | Sentetik boya | L | 604,01 | 7,25 | |
| İşçilik | Kaynak ustası | saat | 576,07 | 51,85 | |
| İşçilik | Düz işçi | saat | 333,33 | 13,33 | |
| Makine | Avuç taşlama makinesi 115 mm | adet | 2.070,00 | 0,62 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 111,98 TL | ||||
| KDV (%20) | 22,40 TL | ||||
| Genel Toplam | 134,37 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.