Piyasa Kalemi · İnşaat · CELIK
| Poz No | YP.INS.CELIK.002 |
| Birim | kg |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 56,12 TL/kgKDV hariç |
Çatı veya asma kat taşıyıcısı hafif çelik profillerin kaynaklı montajı. Profil bedeli proje bazlıdır.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/kg | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Kutu profil 40×60×2 mm, S235 | kg | 30,55 | 31,47 | |
| Malzeme | Rutil kaynak elektrodu | kg | 87,09 | 1,31 | |
| İşçilik | Kaynak ustası | saat | 576,07 | 17,28 | |
| İşçilik | Düz işçi | saat | 333,33 | 5,00 | |
| Makine | İnverter kaynak makinesi | adet | 10.640,97 | 1,06 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 56,12 TL | ||||
| KDV (%20) | 11,22 TL | ||||
| Genel Toplam | 67,34 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.