Piyasa Kalemi · İnşaat · CELIK
| Poz No | YP.INS.CELIK.001 |
| Birim | kg |
| Sınıf | Standart |
| Tahmini Birim Maliyet | 92,75 TL/kgKDV hariç |
Yapı çeliğinin atölyede imalatı, antipas + son kat boya ve sahada montajı. Profil bedeli proje bazlıdır.
| Tip | Ad | Birim | Miktar/kg | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | Yapı çeliği profili (S235, atölye imalatlı) | kg | 31,00 | 32,55 | |
| Malzeme | Antipas astar | L | 531,67 | 5,32 | |
| Malzeme | Sentetik boya | L | 604,01 | 6,04 | |
| Malzeme | Rutil kaynak elektrodu | kg | 87,09 | 1,74 | |
| İşçilik | Kaynak ustası | saat | 576,07 | 34,56 | |
| İşçilik | Düz işçi | saat | 333,33 | 10,00 | |
| Makine | İnverter kaynak makinesi | adet | 10.640,97 | 2,13 | |
| Makine | Avuç taşlama makinesi 115 mm | adet | 2.070,00 | 0,41 | |
| Ara Toplam (KDV hariç) | 92,75 TL | ||||
| KDV (%20) | 18,55 TL | ||||
| Genel Toplam | 111,31 TL | ||||
Bileşen miktarları varsayılandır; kendi uygulamanıza göre değiştirebilirsiniz.
Fiyatlar tahmini piyasa ortalamasıdır; tek bir satıcıya veya platforma ait değildir, kesin teklif niteliği taşımaz. Veriler yap-poz.com tarafından bağımsız piyasa araştırmasıyla derlenir; resmî birim fiyat verisi değildir.