Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.300.1369 |
| Birim | m |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 10.292,38 TLKDV hariç |
| Grup | Düz-Spiral Kaynaklı Borular, S235JR (ST37) Kalite |
40" ----- 1016,0x8,0 ----- 199.0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.300.1369 | Düz-spiral kaynaklı boru, 40" (1016,0x8,0 mm), 199,0 kg/m (m) | Malzeme | 1 | 8.272,83 | 8.272,83 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 1 | 230,26 | 230,26 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 2.95 | 348,20 | 1.027,19 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 2.95 | 258,34 | 762,10 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.