Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.300.1105 |
| Birim | m |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 435,57 TLKDV hariç |
| Grup | Çelik Borular, Dikişli |
1 1/2" ----- 40 ----- 48,3/3,20 ----- 3,60 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.300.1105 | Çelik boru dikişli, 1 1/2" (40 mm), 48,3/3,20 mm, 3,60 kg/m (m) | Malzeme | 1 | 146,90 | 146,90 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.2 | 230,26 | 46,05 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 0.4 | 348,20 | 139,28 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 0.4 | 258,34 | 103,34 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.