Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.300.1101 |
| Birim | m |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 164,56 TLKDV hariç |
| Grup | Çelik Borular, Dikişli |
1/2" ----- 15 ----- 21,3/2,60 ----- 1,22 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.300.1101 | Çelik boru dikişli, 1/2" (15 mm), 21,3/2,60 mm, 1,22 kg/m (m) | Malzeme | 1 | 50,55 | 50,55 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.1 | 230,26 | 23,03 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 0.15 | 348,20 | 52,23 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 0.15 | 258,34 | 38,75 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.