Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.300.1109 |
| Birim | m |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 900,17 TLKDV hariç |
| Grup | Çelik Borular, Dikişli |
4" ----- 100 ----- 114,3/4,50 ----- 12,50 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.300.1109 | Çelik boru dikişli, 4" (100 mm), 114,3/4,50 mm, 12,50 kg/m (m) | Malzeme | 1 | 520,52 | 520,52 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.2 | 230,26 | 46,05 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 0.55 | 348,20 | 191,51 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 0.55 | 258,34 | 142,09 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.