Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.300.1108 |
| Birim | m |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 700,96 TLKDV hariç |
| Grup | Çelik Borular, Dikişli |
3" ----- 80 ----- 88,9/4,00 ----- 8,53 (Çap (inç) --- Çap (mm) --- dış çap / et kalınlığı ---- birim ağırlık) / Dikişli borular / Çelik Borular
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.300.1108 | Çelik boru dikişli, 3" (80 mm), 88,9/4,00 mm, 8,53 kg/m (m) | Malzeme | 1 | 351,64 | 351,64 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.2 | 230,26 | 46,05 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 0.5 | 348,20 | 174,10 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 0.5 | 258,34 | 129,17 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.