Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.300.1359 |
| Birim | m |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 7.744,29 TLKDV hariç |
| Grup | Düz-Spiral Kaynaklı Borular, S235JR (ST37) Kalite |
30" ----- 762,0x8,0 ----- 149,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.300.1359 | Düz-spiral kaynaklı boru, 30" (762,0x8,0 mm), 149,0 kg/m (m) | Malzeme | 1 | 6.195,37 | 6.195,37 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.8 | 230,26 | 184,21 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 2.25 | 348,20 | 783,45 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 2.25 | 258,34 | 581,27 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.