Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.300.1341 |
| Birim | m |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 4.316,45 TLKDV hariç |
| Grup | Düz-Spiral Kaynaklı Borular, S235JR (ST37) Kalite |
22" ----- 588,8x5,6 ----- 76,4 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.300.1341 | Düz-spiral kaynaklı boru, 22" (588,8x5,6 mm), 76,4 kg/m (m) | Malzeme | 1 | 3.177,50 | 3.177,50 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.6 | 230,26 | 138,16 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 1.65 | 348,20 | 574,53 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 1.65 | 258,34 | 426,26 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.