Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.300.1338 |
| Birim | m |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 4.672,06 TLKDV hariç |
| Grup | Düz-Spiral Kaynaklı Borular, S235JR (ST37) Kalite |
20" ----- 508,0x7,1 ----- 87,7 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.300.1338 | Düz-spiral kaynaklı boru, 20" (508,0x7,1 mm), 87,7 kg/m (m) | Malzeme | 1 | 3.647,12 | 3.647,12 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.5 | 230,26 | 115,13 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 1.5 | 348,20 | 522,30 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 1.5 | 258,34 | 387,51 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.