Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.300.1322 |
| Birim | m |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 2.675,32 TLKDV hariç |
| Grup | Düz-Spiral Kaynaklı Borular, S235JR (ST37) Kalite |
16" ----- 406,4x4,5 ----- 44,6 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.300.1322 | Düz-spiral kaynaklı boru, 16" (406,4x4,5 mm), 44,6 kg/m (m) | Malzeme | 1 | 1.855,37 | 1.855,37 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.4 | 230,26 | 92,10 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 1.2 | 348,20 | 417,84 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 1.2 | 258,34 | 310,01 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.