Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.300.1318 |
| Birim | m |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 2.738,18 TLKDV hariç |
| Grup | Düz-Spiral Kaynaklı Borular, S235JR (ST37) Kalite |
14" ----- 355,6x5,6 ----- 48,3 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.300.1318 | Düz-spiral kaynaklı boru, 14" (355,6x5,6 mm), 48,3 kg/m (m) | Malzeme | 1 | 2.009,21 | 2.009,21 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.4 | 230,26 | 92,10 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 1.05 | 348,20 | 365,61 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 1.05 | 258,34 | 271,26 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.