Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.300.1307 |
| Birim | m |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 1.930,80 TLKDV hariç |
| Grup | Düz-Spiral Kaynaklı Borular, S235JR (ST37) Kalite |
10" ----- 273,0x5,0 ----- 33,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.300.1307 | Düz-spiral kaynaklı boru, 10" (273,0x5,0 mm), 33,0 kg/m (m) | Malzeme | 1 | 1.376,49 | 1.376,49 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 0.3 | 230,26 | 69,08 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 0.8 | 348,20 | 278,56 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 0.8 | 258,34 | 206,67 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.