بند سوقي · إنشاءات · CATI
الاسم الأصلي (تركي): Mahya kiremidi yenilenmesi
| رقم البند | YP.INS.CATI.010 |
| الوحدة | m |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 455,45 TL/mغير شامل الضريبة |
إعادة تركيب خط القمة بالمونة الاسمنتية.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | قرميد خط الرأس (مَحْيا) | adet | 54,00 | 162,00 | |
| مواد | مونة خط الرأس للأسقف (مَحْيا) | kg | 32,73 | 130,92 | |
| عمالة | عامل تركيب أسقف | saat | 450,00 | 157,50 | |
| أدوات | مسطرين | adet | 268,78 | 1,34 | |
| أدوات | طقم حزام أمان (نوع مظلة) | adet | 737,17 | 3,69 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 455,45 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 91,09 TL | ||||
| الإجمالي العام | 546,54 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.