بند سوقي · إنشاءات · CATI
الاسم الأصلي (تركي): Yağmur oluğu değişimi
| رقم البند | YP.INS.CATI.005 |
| الوحدة | m |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 611,13 TL/mغير شامل الضريبة |
فك الميزاب القديم وتركيب ميزاب PVC/معدني جديد.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | مزراب مطر PVC مقاس 125 مم | m | 310,00 | 325,50 | |
| مواد | حامل مزاريب المطر | adet | 12,70 | 25,40 | |
| مواد | أنبوب تصريف مياه الأمطار الرأسي PVC مقاس 90 مم | m | 348,33 | 104,50 | |
| عمالة | عامل تركيب أسقف | saat | 450,00 | 135,00 | |
| أدوات | مسدس برشام | adet | 486,18 | 2,43 | |
| أدوات | سلم على شكل حرف A | adet | 3.660,22 | 18,30 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 611,13 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 122,23 TL | ||||
| الإجمالي العام | 733,36 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.