بند سوقي · إنشاءات · CATI
الاسم الأصلي (تركي): Çatı deresi tamiri (membranla)
| الرمز | YP.INS.CATI.006 |
| الوحدة | m |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 365,60 TL/mغير شامل الضريبة |
تنظيف منطقة الدروة وتجديدها بغشاء البيتومين (الممبران).
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | غشاء بيتوميني (بالحرق بالبابور) | m² | 208,25 | 166,60 | |
| مواد | أساس بيتوميني | L | 51,56 | 10,31 | |
| عمالة | عامل تركيب أسقف | saat | 450,00 | 180,00 | |
| معدات | طقم شعلة لحام (شاليمو / بابور غاز) | adet | 500,00 | 5,00 | |
| أدوات | طقم حزام أمان (نوع مظلة) | adet | 737,17 | 3,69 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 365,60 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 73,12 TL | ||||
| الإجمالي العام | 438,72 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.