بند سوقي · إنشاءات · CATI
الاسم الأصلي (تركي): Kiremit değişimi (yeni kiremit)
| الرمز | YP.INS.CATI.002 |
| الوحدة | m² |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 805,22 TL/m²غير شامل الضريبة |
إنزال القرميد القديم وتركيب قرميد جديد.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m² | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | قرميد أسقفي | adet | 33,00 | 495,00 | |
| مواد | قرميد خط الرأس (مَحْيا) | adet | 54,00 | 43,20 | |
| عمالة | عامل تركيب أسقف | saat | 450,00 | 180,00 | |
| عمالة | عامل عادي | saat | 333,33 | 83,33 | |
| أدوات | طقم حزام أمان (نوع مظلة) | adet | 737,17 | 3,69 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 805,22 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 161,04 TL | ||||
| الإجمالي العام | 966,26 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.