بند سوقي · إنشاءات · CATI
الاسم الأصلي (تركي): Kiremit aktarma (mevcut kiremitle)
| الرمز | YP.INS.CATI.001 |
| الوحدة | m² |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 260,87 TL/m²غير شامل الضريبة |
إنزال القرميد وفرز المكسور وإعادة ترتيبة؛ نسبة 10% بدل قرميد جديد.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/m² | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | قرميد أسقفي | adet | 33,00 | 49,50 | |
| عمالة | عامل تركيب أسقف | saat | 450,00 | 135,00 | |
| عمالة | عامل عادي | saat | 333,33 | 66,67 | |
| أدوات | طقم حزام أمان (نوع مظلة) | adet | 737,17 | 3,69 | |
| أدوات | عربة يدوية | adet | 2.005,00 | 6,02 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 260,87 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 52,17 TL | ||||
| الإجمالي العام | 313,04 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.