Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.180.1010 |
| Birim | Ad |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 121.275,82 TLKDV hariç |
| Grup | Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı, 1,5-50 m³/h |
Debi-M3/H 50.0 Min Harcanan Güç-Watt 750 Cihaz Giriş Çıkış 4¨ / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.180.1010 | Ultraviyole sterilizasyon cihazı, 50,0 m³/h, 750 W, 4″ (Ad) | Malzeme | 1 | 115.732,72 | 115.732,72 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 3 | 230,26 | 690,78 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 8 | 348,20 | 2.785,60 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 8 | 258,34 | 2.066,72 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.