Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.180.1007 |
| Birim | Ad |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 63.536,31 TLKDV hariç |
| Grup | Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı, 1,5-50 m³/h |
Debi-M3/H 25.0 Min Harcanan Güç-Watt 310 Cihaz Giriş Çıkış 2 1/2¨ / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.180.1007 | Ultraviyole sterilizasyon cihazı, 25,0 m³/h, 310 W, 2 1/2″ (Ad) | Malzeme | 1 | 59.321,42 | 59.321,42 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 2.5 | 230,26 | 575,65 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 6 | 348,20 | 2.089,20 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 6 | 258,34 | 1.550,04 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.