Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.180.1008 |
| Birim | Ad |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 79.256,22 TLKDV hariç |
| Grup | Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı, 1,5-50 m³/h |
Debi-M3/H 30.0 Min Harcanan Güç-Watt 450 Cihaz Giriş Çıkış 2 1/2¨ / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.180.1008 | Ultraviyole sterilizasyon cihazı, 30,0 m³/h, 450 W, 2 1/2″ (Ad) | Malzeme | 1 | 74.319,66 | 74.319,66 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 3 | 230,26 | 690,78 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 7 | 348,20 | 2.437,40 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 7 | 258,34 | 1.808,38 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.