Birim fiyat analizi (imalat pozu) · Temmuz 2026 bakanlık verileri
| Poz No | 25.180.1004 |
| Birim | Ad |
| Birim Fiyat (Temmuz 2026) | 35.177,68 TLKDV hariç |
| Grup | Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı, 1,5-50 m³/h |
Debi-M3/H 10.0 Min Harcanan Güç-Watt 150 Cihaz Giriş Çıkış 1 1/2¨ -2¨ / Ultraviyole Sterilizasyon Cihazı
| Rayiç Poz | Tanım | Tip | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.180.1004 | Ultraviyole sterilizasyon cihazı, 10,0 m³/h, 150 W, 1 1/2″-2″ (Ad) | Malzeme | 1 | 32.291,00 | 32.291,00 |
| 10.100.1062 | Düz işçi (sa) | İşçilik | 2 | 230,26 | 460,52 |
| 10.100.1082 | Tesisat ustası (sa) | İşçilik | 4 | 348,20 | 1.392,80 |
| 10.100.1084 | Tesisat usta yardımcısı (sa) | İşçilik | 4 | 258,34 | 1.033,36 |
Bileşen toplamına %25 yüklenici kârı ve genel giderler dahil edilerek birim fiyat oluşur; küçük farklar yuvarlamadan kaynaklanabilir.
💡 Bu pozu da içeren ücretsiz maliyet hesabı yapmak için Hesaplama sayfasını kullanın — işi kendi cümlelerinizle yazın, AI uygun pozları önersin. Tüm fiyatlar Birim Fiyat Listesi sayfasında.
Fiyatlar Temmuz 2026 dönemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatlarına dayanır; bilgilendirme amaçlıdır, kesin teklif niteliği taşımaz.