بند سوقي · كهرباء · ZAYIF
الاسم الأصلي (تركي): Bina giriş kapısı otomatiği (kapı motoru) montajı
| الرمز | YP.ELK.ZAYIF.008 |
| الوحدة | adet |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 3.074,27 TL/adetغير شامل الضريبة |
توصيل قفل الباب الكهربائي والزر لباب المبنى السكني.
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/adet | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | قفل كهربائي مقابض + محول | takım | 1.576,03 | 1.576,03 | |
| مواد | كابل جرس الباب (2×0.5) | m | 15,75 | 236,25 | |
| عمالة | فني كهرباء | saat | 450,00 | 1.250,10 | |
| أدوات | إزميل (مفرد) | adet | 404,27 | 4,04 | |
| أدوات | طقم مفكات معزولة | adet | 1.399,17 | 7,00 | |
| أدوات | مفك فحص الكهرباء | adet | 169,99 | 0,85 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 3.074,27 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 614,85 TL | ||||
| الإجمالي العام | 3.689,12 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.