بند سوقي · كهرباء · ZAYIF
الاسم الأصلي (تركي): Uydu anteni (çanak) montajı
| الرمز | YP.ELK.ZAYIF.004 |
| الوحدة | adet |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 2.237,92 TL/adetغير شامل الضريبة |
تركيب طبق الهوائي، وLNB، وسحب خط واحد (تشمل المواد).
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/adet | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | Çanak anten + LNB | takım | 969,79 | 969,79 | |
| مواد | Koaksiyel kablo (RG6) | m | 14,24 | 213,60 | |
| عمالة | فني كهرباء | saat | 833,33 | 1.000,00 | |
| أدوات | Uydu bulucu cihaz | adet | 515,79 | 5,16 | |
| أدوات | مثقاب لاسلكي (طارق / دقاق) | adet | 4.938,03 | 49,38 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 2.237,92 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 447,58 TL | ||||
| الإجمالي العام | 2.685,51 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.