بند سوقي · كهرباء · ZAYIF
الاسم الأصلي (تركي): Kayıt cihazı (NVR/DVR) kurulumu
| الرمز | YP.ELK.ZAYIF.003 |
| الوحدة | adet |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 7.839,62 TL/adetغير شامل الضريبة |
إعداد وتكوين جهاز التسجيل وقرص التخزين وتوصيلات الشاشة (يشمل الجهاز).
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/adet | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | جهاز تسجيل كاميرات المراقبة NVR/DVR + قرص صلب | takım | 6.581,67 | 6.581,67 | |
| عمالة | فني كهرباء | saat | 450,00 | 1.250,10 | |
| أدوات | طقم مفكات معزولة | adet | 1.399,17 | 7,00 | |
| أدوات | مفك فحص الكهرباء | adet | 169,99 | 0,85 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 7.839,62 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 1.567,92 TL | ||||
| الإجمالي العام | 9.407,54 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.