بند سوقي · كهرباء · ZAYIF
الاسم الأصلي (تركي): Güvenlik kamerası montajı
| الرمز | YP.ELK.ZAYIF.002 |
| الوحدة | adet |
| الفئة | قياسي |
| التكلفة التقديرية للوحدة | 3.537,08 TL/adetغير شامل الضريبة |
تركيب كاميرا IP/تخاطب تناظري وسحب الخط (تشمل الكاميرا).
| النوع | الاسم | الوحدة | الكمية/adet | سعر الوحدة (TL) | المبلغ (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد | Güvenlik kamerası | adet | 1.874,41 | 1.874,41 | |
| مواد | Cat6/koaksiyel kablo | m | 21,70 | 325,50 | |
| مواد | طقم براغي مع فشر (الفيبر) | takım | 417,86 | 417,86 | |
| عمالة | فني كهرباء | saat | 833,33 | 833,33 | |
| أدوات | مثقاب لاسلكي (طارق / دقاق) | adet | 4.938,03 | 49,38 | |
| أدوات | سلم على شكل حرف A | adet | 3.660,22 | 36,60 | |
| المجموع الفرعي (بدون ضريبة) | 3.537,08 TL | ||||
| الضريبة (%20) | 707,42 TL | ||||
| الإجمالي العام | 4.244,50 TL | ||||
كميات المكوّنات افتراضية؛ عدّلها حسب عملك.
صفوف الأدوات مشمولة بكمية إهلاك؛ اجعل الكمية 0 إذا لم تكن لازمة.
الأسعار متوسطات سوقية تقديرية؛ لا تخص بائعًا أو منصة بعينها ولا تُعد عرضًا ملزمًا. تُجمع البيانات بواسطة yap-poz.com عبر بحث سوقي مستقل؛ وهي ليست بيانات أسعار رسمية.