Рыночная позиция · Строительство · PENCERE
Оригинальное название (турецкий): PVC doğrama fitil (conta) değişimi
| № позиции | YP.INS.PENCERE.008 |
| Ед. | m |
| Класс | Стандарт |
| Оценочная стоимость единицы | 78,15 TL/mбез НДС |
Обновление уплотнителей (TPE) рам и створок.
| Тип | Наименование | Ед. | Кол-во/m | Цена (TL) | Сумма (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Уплотнитель ПВХ окон, TPE 7 мм | m | 29,08 | 30,53 | |
| Работы | Плотник | час | 595,24 | 47,62 | |
| Итого (без НДС) | 78,15 TL | ||||
| НДС (%20) | 15,63 TL | ||||
| Всего | 93,78 TL | ||||
Количества составляющих — значения по умолчанию; скорректируйте под свой объект.
Цены — оценочные средние по рынку; не относятся к конкретному продавцу или платформе и не являются офертой. Данные собраны yap-poz.com в ходе независимого исследования рынка; это не официальные единичные расценки.